通用财务各版本功能比较
|
功 能 |
世纪七版 |
世纪八版 |
世纪九版 |
| 凭证模板 | 无 | 无 | 有 |
| 凭证输入时,快查科目数据 | 无 | 无 | 有 |
| 凭证输出 | 无 | 无 | 有 |
| 合并报表 | 无 | 无 | 有 |
| 帐簿输出至Excel | 无 | 无 | 有 |
| 语音功能 | 无 | 无 | 有 |
| 帐套直接输出至电子邮件 | 无 | 无 | 有 |
| 帐套备份在任何文件夹,双击打开帐套 | 无 | 无 | 有 |
| 修改开帐期间 | 无 | 无 | 有 |
| 凭证输入时,标识科目的余额方向 | 无 | 无 | 有 |
| 支持鼠标滚轮 | 无 | 无 | 有 |
| 帐套自动保护 | 无 | 无 | 有 |
| 数据自优化功能 | 无 | 无 | 有 |
| 科目代码一级长度三、四位可选 | 有 | 有 | 有 |
| 可自定义系统默认科目(不存在软件固定的科目,科目代码尽在用户自己掌握中) | 有 | 有 | 有 |
| 自动产生帐簿、报表 | 有 | 有 | 有 |
| 凭证错误检查 | 有 | 有 | 有 |
| 凭证种类 | 一种(记帐凭证) | 四种(记帐凭证、收款凭证、付款凭证、转帐凭证) | 四种(记帐凭证、收款凭证、付款凭证、转帐凭证) |
| 现金流量表(代码法) | 无 | 有 | 有 |
| 自定义现金流量取数方式(本期与全年) | 无 | 有 | 有 |
| 凭证汇总表 | 有 | 有 | 有 |
| 总帐 | 有 | 有 | 有 |
| 现金日记帐 | 有 | 有 | 有 |
| 银行存款日记帐 | 有 | 有 | 有 |
| 数量金额明细帐 | 有 | 有 | 有 |
| 外币金额明细帐 | 有 | 有 | 有 |
| 三栏式明细帐 | 有 | 有 | 有 |
| 多栏式明细帐 | 有 | 有 | 有 |
| 现金流量科目明细帐 | 无 | 有 | 有 |
| 凭证连续打印 | 有 | 有 | 有 |
| 三栏帐按科目连续打印 | 无 | 有 | 有 |
| 科目余额表 | 无 | 有 | 有 |
| 试算平衡表 | 有 | 有 | 有 |
| 资产负债表 | 有 | 有 | 有 |
| 报表间取数 | 无 | 有 | 有 |
| 捐益表 | 有 | 有 | 有 |
| 自定义报表(利润分配表、财务状况变动表等) | 有 | 有 | 有 |
| 辅助核算项目汇总、明细表(商品、往来帐、项目、部门、员工) | 有 | 有 | 有 |
| 封帐 | 无 | 有 | 有 |
| 工资 | 有 | 有 | 有 |
| 固定资产 | 有 | 有 | 有 |
| 自定义转帐凭证(即自动凭证功能) | 有 | 有 | 有 |
| 银行对帐 | 有 | 有 | 有 |
| 帐套模板 | 无 | 有 | 有 |
| 更换操作员 | 有 | 有 | 有 |
| 修改密码 | 有 | 有 | 有 |
| 修改帐套名称 | 无 | 有 | 有 |
| 修改单位名称 | 无 | 有 | 有 |
| 使用过程中修改凭证种类 | 无 | 有 | 有 |
| 报表另存为Excel格式文件 | 有 | 有 | 有 |
| 损益自动结转 | 有 | 有 | 有 |
| 报表可实现万元单位取数 | 无 | 有 | 有 |
| 凭证模板 | 无 | 无 | 有 |
| 凭证输入中的税额计算器 | 无 | 无 | 有 |
帐簿输出至Excel |
无 | 无 | 有 |
| 合并报表 | 无 | 无 | 有 |
| 套打凭证 | 无 | 有 | 有 |
| 凭证输入与输出 | 无 | 无 | 有 |